
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.900 | Other | Milano Acc | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 124.275 | Approach | Pisa App | None | Yes | No |
| 126.075 | Approach | Pisa App | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Fis | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Pisa Gnd | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Pisa Tower | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Pisa Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L35° | Asphalt | 2735m | 44m | Unknown | None | |
| 22R215° | Asphalt | 2735m | 44m | Unknown | None | |
| 04R35° | Asphalt | 2992m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22L215° | Asphalt | 2992m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。