
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.700 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 127.400 | Other | Myrtle Beach App/dep | None | Yes | No |
| 118.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Myrtle Beach Clnc | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Myrtle Beach Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1383m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1383m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。