
アメリカのフローレンスリージョナル空港(KFLO/FLO)は、標高45メートルの民間飛行場で、主にVFR(有視界飛行)トラフィックに対応しています。複数のアスファルト舗装された滑走路があり、最長の09/27滑走路は長さ1,981メートル、幅45メートルで、様々な一般航空の運用に適しています。ATISやクリアランスデリバリーなどの通信周波数も備えており、フローレンス地域の学生パイロットや航空愛好家にとって利用しやすい施設です。
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 135.250 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 135.250 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 135.250 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 135.250 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 133.450 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 133.450 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 133.450 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 123.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Anderson Rdo | None | Yes | No |
| 125.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Anderson Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 0110° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 0110° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 0110° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。