
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 129.000 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R120° | Grass | 900m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Grass | 900m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 12L120° | Grass | 830m | 30m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 830m | 30m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 815m | 30m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 815m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.