
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.750 | Delivery | Gold Coast Delivery | None | Yes | No |
| 123.500 | Approach | Brisbane App | None | Yes | No |
| 119.500 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Gold Coast Tower | None | Yes | Yes |
| 134.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2492m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2492m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 582m | 18m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 582m | 18m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.