
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 120.700 | Radar | Krug | None | Yes | No |
| 128.000 | Tower | Mineralnyye Vody Airport Start | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 3899m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 3899m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.