
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.000 | Ground | Kaliningrad Gnd | None | Yes | No |
| 131.700 | Other | Kalininggrad Transit | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Kaliningrad Meteo | None | Yes | No |
| 129.425 | Tower | Kaliningrad Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 2499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Concrete | 2499m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.