
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.300 | Other | Radar Advsy Svc | None | Yes | No |
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 131.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.100 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 133.200 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.000 | Other | Amc Comd Post | None | Yes | No |
| 119.000 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 134.300 | Tower | Yokota Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 3352m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 3352m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.