
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.000 | Other | Biddy Atsugi | None | Yes | No |
| 123.800 | Approach | Yokota App | None | Yes | No |
| 122.100 | Departure | Yokota Dep | None | Yes | No |
| 141.200 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Atsugi Naval Air Facility Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.