
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.200 | Tower | Tokachi Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13L130° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None | |
| 13L130° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None | |
| 31R310° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None | |
| 31R310° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.