
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.650 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.300 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 141.600 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 131.450 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 124.050 | Other | Tca | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.