
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.000 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 123.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Fairbanks Rdo | None | Yes | No |
| 134.500 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Unknown | 2211m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Unknown | 2211m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25240° | Gravel | 849m | 24m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.