
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Anchorage Artcc | None | Yes | No |
| 132.500 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Kenai Rdo | None | Yes | No |
| 126.200 | Information | Info | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.