
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.550 | Tower | Karaj / Fath Tower | None | Yes | Yes |
| 121.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Asphalt | 750m | 25m | Unknown | None | |
| 31R310° | Asphalt | 750m | 25m | Unknown | None | |
| 13R130° | Asphalt | 1300m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 31L310° | Asphalt | 1300m | 25m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.