
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.600 | Tower | Omidiyeh Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Asphalt | 3505m | 45m | Unknown | None | |
| 30R300° | Asphalt | 3505m | 45m | Unknown | None | |
| 12R120° | Asphalt | 4114m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Asphalt | 4114m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.