
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.200 | Other | Delivery | None | Yes | No |
| 118.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Wellington Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1813m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1813m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.