
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.750 | Approach | Monterrey App | None | Yes | No |
| 127.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Monterrey Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1801m | 29m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 1801m | 29m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.