
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C50° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 23C230° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 05L50° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 23R230° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 05R50° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23L230° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.