
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.040 | Tower | Biscarrosse Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14135° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 32315° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 0991° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 09R91° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None | |
| 27L271° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.