
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.000 | Other | Portland App/dep | None | Yes | No |
| 118.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.950 | Other | Portland Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.