
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.350 | Awos | Awos Three | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.050 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Gravel | 1066m | 24m | Unknown | None | |
| 31312° | Gravel | 1066m | 24m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.