
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.200 | Approach | Socal App | None | Yes | No |
| 132.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.875 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.300 | Departure | Socal Dep | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.