
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Other | Kalamazoo App/dep | None | Yes | No |
| 120.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.550 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1067m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1067m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.