
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.070 | Approach | Memphis App | None | Yes | No |
| 119.925 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.275 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 124.150 | Departure | Memphis Dep | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.