
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.050 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 108.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.425 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 133.700 | Tower | Grissom Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3810m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3810m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.