
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.075 | Other | Gray App/dep | None | Yes | No |
| 111.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.200 | Ground | Gray Gnd | None | Yes | No |
| 120.750 | Tower | Robert Gray Army Air Field Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.