
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Other | Mansfield App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Mansfield App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.900 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 134.900 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 108.800 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 108.800 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.