
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.700 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 127.400 | Other | Myrtle Beach App/dep | None | Yes | No |
| 118.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Myrtle Beach Clnc | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Myrtle Beach Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1383m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1383m | 45m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.