
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Grand Forks App/dep | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Grass | 1310m | 45m | Unknown | None | |
| 26260° | Grass | 1310m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 1188m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1188m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.