
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.075 | Other | Louisville App/dep (east) | None | Yes | No |
| 123.675 | Other | Louisville App/dep (west) | None | Yes | No |
| 118.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.