
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.400 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 124.400 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 135.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 124.400 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | None | |
| 20200° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1374m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1374m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.