
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.800 | Other | Daytona App/dep | None | Yes | No |
| 128.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.950 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24200° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.