
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Boise App/dep | None | Yes | No |
| 135.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.050 | Center | Salt Lake City Cntr | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Boise Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.