
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.650 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Flight Services | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Green Bay Rdo / R | None | Yes | No |
| 109.200 | Other | Green Bay Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1524m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1524m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1036m | 18m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1036m | 18m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.