
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 119.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.