
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.100 | Other | Clover Con South | None | Yes | No |
| 126.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None | |
| 12L120° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.