
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.450 | Other | Madison App/dep | None | Yes | No |
| 118.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.300 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 117.000 | Other | Green Bay Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Green Bay Rdo / T | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1527m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1527m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Grass | 825m | 30m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 825m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.