
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.500 | Other | Buffalo App/dep | None | Yes | No |
| 119.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 116.200 | Other | Buffalo Rdo | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.