
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.