
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.075 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.600 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | San Angelo Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1525m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1525m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.