
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.900 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Minneapolis Cntr Clnc/fss | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 611m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 611m | 45m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.