
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Other | Twin Falls App/dep | None | Yes | No |
| 135.575 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.050 | Center | Salt Lake City Cntr | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Boise Radio | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1247m | 24m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1247m | 24m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 1239m | 22m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 1239m | 22m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.