
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.700 | Other | Victoria App/dep | None | Yes | No |
| 134.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Seattle Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.