
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 124.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.400 | Other | Gnd/clnc | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14143° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32323° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.