
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Other | Rochester App/dep | None | Yes | No |
| 119.800 | Other | Rochester App/dep | None | Yes | No |
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 1767m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1767m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1767m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.