
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.750 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.800 | Center | App/dep | None | Yes | No |
| 118.850 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 2135m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 2135m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.