
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.650 | Radio | Johannisberg Radio | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 16160° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.