
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.675 | Tower | Northolt Tower | None | Yes | Yes |
| 129.125 | Radar | Northolt Departures | None | Yes | No |
| 126.450 | Approach | Northolt Approach | None | Yes | No |
| 125.875 | Radar | Northolt Talkdown | None | Yes | No |
| 130.350 | Radar | Northolt Director | None | Yes | No |
| 121.575 | Ground | Northolt Gnd | None | Yes | No |
| 125.125 | Atis | Northolt Information | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1685m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1685m | 40m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.