
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.605 | Information | Waltham Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 0326° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 07R64° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 25L244° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 07L64° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25R244° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.