
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.405 | Information | Buckenham Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Grass | 428m | 18m | Unknown | None | |
| 20200° | Grass | 428m | 18m | Unknown | None | |
| 07L64° | Grass | 407m | 23m | Unknown | None | |
| 25R244° | Grass | 407m | 23m | Unknown | None | |
| 0764° | Asphalt | 798m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 25244° | Asphalt | 798m | 18m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.